未来社会に貢献できるエンジニアを目指して
タマディックは1959年の設立以来、「総合エンジニアリング企業」として自動車・航空・宇宙をはじめとするものづくり産業を高い技術力で支えてきました。常に付加価値の高い技術サービスを提供し続けることを目指し、質の高い技術者の育成にも積極的に取り組んでいます。現在は「未来社会に技術で貢献、成長し続けるエンジニアを目指そう!」を人材育成スローガンに据え、技術力を高める取り組みの一環として、業務に関連した資格の取得を推進しています。
機械
| 技術士・技術士補(航空・宇宙部門) | 3人 |
|---|---|
| 技術士・技術士補(機械部門) | 10人 |
| 機械設計技術者(1級・2級) | 54人 |
| 機械設計技術者(3級) | 198人 |
| 機械・プラント製図技能士(機械製図手書き作業) 1級 | 32人 |
| 機械・プラント製図技能士(機械製図手書き作業) 2級 | 82人 |
| 機械・プラント製図技能士(機械製図CAD作業) 1級 | 32人 |
| 機械・プラント製図技能士(機械製図CAD作業) 2級 | 50人 |
| 2次元CAD利用技術者(機械1級) | 27人 |
| 2次元CAD利用技術者(2級) | 230人 |
| 3次元CAD利用技術者(1級) | 70人 |
| 3次元CAD利用技術者(準1級) | 100人 |
| 3次元CAD利用技術者(2級) | 185人 |
| セーフティアセッサ | 1人 |
| セーフティサブアセッサ | 7人 |
| 計算力学技術者(固体力学分野/2級) | 4人 |
| 計算力学技術者(熱流体力学分野/2級) | 2人 |
電気・電子
| 第三種電気主任技術者 | 5人 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 5人 |
| 第二種電気工事士 | 35人 |
| シーケンス制御職種技能士(シーケンス制御作業) 1級 | 2人 |
| シーケンス制御職種技能士(シーケンス制御作業) 2級 | 7人 |
情報
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 1人 |
|---|---|
| 応用情報技術者 | 10人 |
| 基本情報技術者 | 37人 |
| 情報セキュリティマネジメント | 20人 |
| ITパスポート | 98人 |
生産技術・技能
| 生産技術者マネジメントスキル認定資格 CPE-B級 | 1人 |
|---|---|
| ビジネス・キャリア検定 生産管理プランニング(製品企画・設計管理2級) | 2人 |
| ビジネス・キャリア検定 生産管理プランニング(3級) | 3人 |
| ビジネス・キャリア検定 生産管理オペレーション(3級) | 2人 |
2026年3月現在